++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+   *  R E S U L T A T E  D E S  D V - D A R C - 8 0 M - D V -   *   +
+  *D*                                                          *D*  +
+ *A R*    P E I L W E T T B E W E R B  (ohne Klassenwertung)  *A R* +
+  *C*                                                          *C*  +
+   *        A M  0 1 . 0 6 . 2 0 0 3  I N  Ibbenbüren/Riesenbeck*   +
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Wettkampf:  	am  1-06-2003   ab 10.00 Uhr   im 80-m-Band
Teilnehmer: 	o.Kat=35 Tln=35 +Hel=39
Limitzeit:  	120 min
K a t e g o r i e
35 Tln . . . . Füchse 1 2 3 4 5 . . . . Laufstrecke >4830m
PlatzName, Vorname             DOK Call Laufzeit FoxStNr
1.Tuttmann, Josef Z34   PA1RDF   49:59 5 12
2.Jürgens, Bernd H36   DJ9NW   54:36 5 2
3.Biehl, Dieter M25   DK8LU   55:42 5 1
4.Schwider, Olaf N06   DL5YOS   56:19 5 36
5.Gierlach, Peter G19   DF3KT   56:42 5 32
6.Gödtner, Ulrich N06   DL8YBR   58:15 5 11
7.Visser, Jacco PA   PA3EQR   58:19 5 34
8.Schnell, Thorsten N21   DG1YTS   59:34 5 30
9.Kwiatkowski, Markus N21   DG6YMK   59:37 5 25
10.Schwider, Dieter N06   DF7XU   62:49 5 10
11.Höfner, Bernd H19   DL1AQ   66:39 5 20
12.Fijlstra, Dick PA   PA0DFN   68:00 5 28
13.Höfner, Sylke H19   DG4AAN   68:15 5 19
14.Lietz, Wilhelm G46   DL4KCU   72:25 5 26
15.Franz, Berthold N02   DJ6SU   84:26 5 18
16.Hovestadt, Hilmar N16   DL3YES   90:15 5 35
17.Kurz, Martin R10   DK9JP   90:21 5 37
18.Barstat, Harry N21   DK9DH   90:25 5 31
19.Jung, Eduard N16   DJ9WB   90:41 5 8
20.Grünhage, Carsten N37   DK2CG   92:10 5 15
21.Fijlstra, Jennifer PA   NL1212   95:28 5 27
22.Koll, Rainer N01   SWL   95:35 5 3
23.Scherer, Christel VE   SWL   96:21 5 24
24.Grünhage, Lore N37   SWL   96:25 5 29
25.Lietz, Elfriede G46   SWL   96:27 5 23
26.Roßfeldt, Erich L16   DL5EBY   97:59 5 33
27.Kerski, Michaela N01   DL3YMK   61:45 3 7
28.Koll, Helmut N01   DJ5WS   62:02 3 6
29.Gondek, Torsten N47   DH3YMG   62:12 3 5
30.Hartwig, Ansgar N47   DG5YAH   62:14 3 4
31.Ellerbusch, Christof N02   DL9KI   78:40 3 21
32.Ellerbusch, Ute N02   DO4UE   79:01 3 22
33.Hoja, Wilhelm N01   DJ5KB   80:54 3 16
34.Hoja, Renate N01   SWL   80:55 3 17
35.Jung, Heti N16   SWL   105:39 3 9

Helfer: Pomplun, Siegfried N16 -- Wieand, Werner Z34 -- Mülder, Helmut N16 -- Pomplun, Ingrid N16 --

Veranstalter: DARC-OV Rheine DL3BBX